AFC
# AFC North WLT < /th> Div
1 Steelers 13-2-1 4-1-1
7 Ravens 8-8 3-3
8 Bengals 8-8 2-4
13 Browns 5-10-1 2-3-1
# AFC South WLT < /th> Div
4 Texans 12-4 4-2
6 Colts 11-5 5-1
9 Titans 8-8 3-3
14 Jaguars 4-12 0-6
# AFC East WLT < /th> Div
3 Patriots 12-4 6-0
10 Dolphins 7-9 3-3
11 Bills 6-10 3-3
15 Jets 3-13 0-6
# AFC West WLT < /th> Div
2 Chiefs 13-3 6-0
5 Chargers 11-5 3-3
12 Broncos 6-10 3-3
16 Raiders 2-14 0-6
NFC
# NFC North WLT Div
2 Bears 12-4 4-2
6 Vikings 9-6-1 4-1-1
8 Packers 8-7-1 2-3-1
13 Lions 5-11 1-5
# NFC South WLT Div
3 Panthers 11-5 5-1
7 Saints 9-7 1-5
9 Falcons 8-8 4-2
12 Buccaneers 5-11 2-4
# NFC East WLT Div
4 Cowboys 9-7 4-2
10 Redskins 8-8 4-2
11 Giants 7-9 3-3
14 Eagles 4-12 1-5
# NFC West WLT Div
1 Rams 14-2 6-0
5 Seahawks 10-6 4-2
15 Cardinals 3-13 2-4
16 49ers 3-13 0-6
Generated By The NFL Playoff Predictor
segunda-feira, 19 de novembro de 2018
Previsões da temporada da NFL: temos um novo campeão na previsão
terça-feira, 30 de outubro de 2018
Previsões da temporada da NFL - pós trade deadline
AFC
# AFC North WLT < /th> Div
3 Steelers 11-4-1 4-1-1
5 Bengals 10-6 3-3
7 Ravens 8-8 3-3
16 Browns 2-13-1 1-4-1
# AFC South WLT < /th> Div
4 Texans 11-5 5-1
9 Titans 8-8 4-2
10 Colts 8-8 2-4
12 Jaguars 7-9 1-5
# AFC East WLT < /th> Div
1 Patriots 13-3 6-0
11 Dolphins 7-9 3-3
13 Bills 4-12 2-4
14 Jets 4-12 1-5
# AFC West WLT < /th> Div
2 Chiefs 13-3 6-0
6 Chargers 9-7 2-4
8* Broncos 8-8 2-4
15 Raiders 3-13 2-4
NFC
# NFC North WLT Div
2 Bears 12-4 4-2
8 Vikings 8-7-1 3-2-1
9 Packers 8-7-1 2-3-1
12 Lions 6-10 2-4
# NFC South WLT Div
3 Panthers 12-4 5-1
6 Falcons 10-6 4-2
10 Buccaneers 6-10 2-4
11 Saints 6-10 1-5
# NFC East WLT Div
4 Cowboys 10-6 5-1
7 Redskins 10-6 5-1
13 Eagles 5-11 1-5
16 Giants 2-14 1-5
# NFC West WLT Div
1 Rams 15-1 6-0
5 Seahawks 11-5 4-2
14 Cardinals 4-12 2-4
15 49ers 3-13 0-6
Generated By The NFL Playoff Predictor
Super Bowl: Falcons derrota Patriots
quinta-feira, 4 de outubro de 2018
Previsões da temporada da NFL - após a semana 4
AFC
# AFC North WLT < /th> Div
3 Steelers 10-5-1 3-2-1
5 Ravens 10-6 5-1
7 Bengals 10-6 3-3
15 Browns 3-12-1 0-5-1
# AFC South WLT < /th> Div
4 Titans 10-6 4-2
6 Texans 10-6 4-2
9 Jaguars 9-7 2-4
11 Colts 8-8 2-4
# AFC East WLT < /th> Div
2 Patriots 11-5 6-0
13 Bills 6-10 2-4
14 Dolphins 5-11 3-3
16 Jets 2-14 1-5
# AFC West WLT < /th> Div
1 Chiefs 14-2 6-0
8 Chargers 9-7 2-4
10 Broncos 8-8 2-4
12 Raiders 7-9 2-4
NFC
# NFC North WLT Div
3 Vikings 11-4-1 4-1-1
5 Bears 11-5 3-3
7 Packers 8-7-1 2-3-1
10 Lions 7-9 2-4
# NFC South WLT Div
2 Panthers 12-4 5-1
6 Falcons 10-6 4-2
12 Buccaneers 5-11 2-4
15 Saints 3-13 1-5
# NFC East WLT Div
4 Cowboys 10-6 5-1
8 Giants 8-8 4-2
9 Redskins 7-9 3-3
14 Eagles 3-13 0-6
# NFC West WLT Div
1 Rams 15-1 6-0
11 Seahawks 6-10 3-3
13 Cardinals 4-12 2-4
16 49ers 2-14 1-5
Generated By The NFL Playoff Predictor
Super Bowl: Falcons derrota Chiefs
terça-feira, 25 de setembro de 2018
Previsões da temporada da NFL - pós semana 3 (inclui bias porque quem leva cinco TDs de Ryan Fitzpatrick merece 0-16 eterno e rebaixamento pra terceira divisão do Torneio Touchdown)
AFC
# AFC North WLT < /th> Div
3 Steelers 10-5-1 4-1-1
6 Ravens 9-7 4-2
9 Bengals 8-8 2-4
16 Browns 2-13-1 1-4-1
# AFC South WLT < /th> Div
4 Texans 10-6 3-3
8* Titans 8-8 4-2
11 Jaguars 8-8 2-4
12 Colts 7-9 3-3
# AFC East WLT < /th> Div
1 Patriots 13-3 6-0
10 Dolphins 8-8 3-3
14 Bills 6-10 2-4
15 Jets 3-13 1-5
# AFC West WLT < /th> Div
2 Chiefs 13-3 6-0
5 Chargers 9-7 2-4
7* Broncos 8-8 2-4
13 Raiders 6-10 2-4
NFC
# NFC North WLT Div
4 Vikings 10-5-1 4-1-1
5 Bears 10-6 3-3
7 Packers 9-6-1 3-2-1
13 Lions 5-11 1-5
# NFC South WLT Div
1 Panthers 13-3 5-1
6 Falcons 10-6 3-3
10 Buccaneers 7-9 3-3
16 Saints 2-14 1-5
# NFC East WLT Div
3 Cowboys 11-5 5-1
9 Giants 9-7 4-2
11 Redskins 6-10 3-3
15 Eagles 3-13 0-6
# NFC West WLT Div
2 Rams 13-3 5-1
8 Seahawks 9-7 4-2
12 Cardinals 5-11 3-3
14 49ers 4-12 0-6
Generated By The NFL Playoff Predictor
Falcons derrota Patriots no Super Bowl
terça-feira, 1 de maio de 2018
Previsão da temporada da NFL - pós-draft
AFC
# AFC North WLT < /th> Div
2 Steelers 11-5 5-1
9 Ravens 8-8 4-2
13 Browns 5-11 2-4
14 Bengals 5-11 1-5
# AFC South WLT < /th> Div
4 Titans 10-6 3-3
5 Texans 10-6 3-3
7 Jaguars 9-7 3-3
10 Colts 7-9 3-3
# AFC East WLT < /th> Div
1 Patriots 13-3 6-0
11 Bills 7-9 2-4
15 Dolphins 4-12 2-4
16 Jets 4-12 2-4
# AFC West WLT < /th> Div
3 Raiders 10-6 4-2
6 Chiefs 9-7 4-2
8 Chargers 8-8 3-3
12 Broncos 6-10 1-5
NFC
# NFC North WLT Div
1 Packers 12-4 5-1
8 Vikings 9-7 3-3
12 Lions 6-10 2-4
13 Bears 5-11 2-4
# NFC South WLT Div
3 Panthers 11-5 4-2
6 Falcons 10-6 4-2
7 Saints 10-6 3-3
14 Buccaneers 5-11 1-5
# NFC East WLT Div
2 Eagles 11-5 5-1
5 Cowboys 11-5 5-1
15 Redskins 3-13 1-5
16 Giants 3-13 1-5
# NFC West WLT Div
4 Rams 10-6 3-3
9* Seahawks 8-8 3-3
10* Cardinals 8-8 3-3
11 49ers 8-8 3-3
Generated By The NFL Playoff Predictor
Packers derrota Patriots no Super Bowl
quarta-feira, 25 de abril de 2018
Previsões da NFL pré-draft
AFC
# AFC North WLT < /th> Div
3 Steelers 11-5 5-1
8 Ravens 9-7 4-2
11 Browns 5-11 2-4
12 Bengals 5-11 1-5
# AFC South WLT < /th> Div
2 Titans 12-4 3-3
5 Texans 11-5 3-3
6 Colts 10-6 3-3
9 Jaguars 9-7 3-3
# AFC East WLT < /th> Div
1 Patriots 13-3 6-0
13 Dolphins 5-11 3-3
15 Bills 5-11 2-4
16 Jets 1-15 1-5
# AFC West WLT < /th> Div
4 Raiders 10-6 5-1
7 Chiefs 9-7 4-2
10 Chargers 6-10 2-4
14 Broncos 5-11 1-5
NFC
# NFC North WLT Div
2 Packers 12-4 5-1
6 Vikings 11-5 5-1
11 Lions 6-10 2-4
14 Bears 4-12 0-6
# NFC South WLT Div
4 Saints 10-6 3-3
7 Panthers 10-6 3-3
8 Falcons 9-7 3-3
12 Buccaneers 6-10 3-3
# NFC East WLT Div
3 Eagles 11-5 5-1
5 Cowboys 11-5 5-1
15* Redskins 3-13 1-5
16 Giants 3-13 1-5
# NFC West WLT Div
1 Rams 12-4 4-2
9 49ers 9-7 3-3
10 Cardinals 7-9 3-3
13 Seahawks 6-10 2-4
Generated By The NFL Playoff Predictor
Super Bowl: Packers vence Patriots
domingo, 11 de março de 2018
Lista de jogos a se fazer para o Twitch
- ETS2 - TruckersMP e Mapa EAA
- KOF 2002 (tava de graça)
- Skullgirls
- Cards Against Humanity com o povo da Fatec
- Quem com Quem com o povo da Fatec ou do Discord
- Gustop com o povo da Fatec ou do Discord
- Alguma coisa pelo Fightcade
sábado, 10 de março de 2018
Lista de jogos a se fazer para o canal
- Initial D: Street Stage (PS2)
- Tokyo Xtreme Racer Zero
- Tokyo Xtreme Racer 3
- Need For Speed Underground 1 e 2
- Exhaust Heat
- TOCA 3 do PS2
- Gran Turismo 3 e 4
- Formula 1 do PS1
- Formula 1 99 do PS1 com narração japonesa
- Formula 1 2000 da EA
- Formula 1 2006 do PS2
- Enthusia
- NASCAR 2005 Chase for the Cup
- Wangan Midnight
- Alfa Romeo Racing Italiano
- Juiced: Hot Import Nights
- Midnight Club 3 (completo)
domingo, 18 de fevereiro de 2018
Tração traseira para as massas
Link original do anúncio
Estás apertado? Tipo, muito apertado? Tanto financeiramente quanto em relação ao espaço do seu carro atual? A vida está indo devagar no trânsito? Quer ser um drifter mas está apertado e não quer ser igual a todo mundo que começa com um BMW em condições suspeitas? És como minha professora de Gestão em TI da faculdade que não aceita nada além de um Ford? Apresento-lhe a solução dos seus problemas! Um carro que pode servir tanto de project car para atacar as curvas de lado quanto para levar você para a faculdade/trabalho num orçamento de miojo e bolacha água e sal (vá lá, são APENAS MIL E DUZENTOS EUROS!):
Prós: Olha a condição geral deste carro! Você não vai conseguir algo mais bonito por um preço como esse. E vá lá, 125cv de um 2.0 (pensou que isso era um Cosworth?) são o suficiente pra praticamente tudo que você desejar em Portugal (a menos que você queira adicionar um turbo, o que eu acho que é relativamente fácil).
Contras: nenhuma menção a quilometragem e à condição mecânica além de um "boa condição mecânica"
Estás apertado? Tipo, muito apertado? Tanto financeiramente quanto em relação ao espaço do seu carro atual? A vida está indo devagar no trânsito? Quer ser um drifter mas está apertado e não quer ser igual a todo mundo que começa com um BMW em condições suspeitas? És como minha professora de Gestão em TI da faculdade que não aceita nada além de um Ford? Apresento-lhe a solução dos seus problemas! Um carro que pode servir tanto de project car para atacar as curvas de lado quanto para levar você para a faculdade/trabalho num orçamento de miojo e bolacha água e sal (vá lá, são APENAS MIL E DUZENTOS EUROS!):
![]() |
| Lavadores de faróis, rodas de liga leve, teto solar e tudo o que um sedã de classe média premium de 1992 tem |
Prós: Olha a condição geral deste carro! Você não vai conseguir algo mais bonito por um preço como esse. E vá lá, 125cv de um 2.0 (pensou que isso era um Cosworth?) são o suficiente pra praticamente tudo que você desejar em Portugal (a menos que você queira adicionar um turbo, o que eu acho que é relativamente fácil).
Contras: nenhuma menção a quilometragem e à condição mecânica além de um "boa condição mecânica"
![]() |
| Esta é a única foto do interior que tem no anúncio. |
Assinar:
Postagens (Atom)

